Commission Claim

APIC

Study Period Start Date Finish Date Census Dates
Trimester 1 10-02-2025 30-05-2025 28-02-2025
Trimester 2 02-06-2025 19-09-2025 20-06-2025
Trimester 3 22-09-2025 30-01-2026 10-10-2025
APIC APIC- Trimester 1 2025 APIC- Trimester 2 2025 APIC- Trimester 3 2025
Census Date 28-02-2025 20-06-2025 10-10-2025
Issue Of Statement Cut Off 14-03-2025 11-07-2025 31-10-2025
Invoice Cut Off 28-03-2025 25-07-2025 14-11-2025
Payment Date 11 April 2024 15 August 2025 28 November 2025
Invoice Cut Off 06-06-2025 12-09-2025 02-01-2025
Off-cycle Payment Run 20 June 2025 26 September 2025 16 January 2026

CHS

Study Period Census Dates Start Date Finish Date
Trimester 1 28-02-2025 10-02-2025 30-05-2025
Trimester 2 20-06-2025 02-06-2025 19-09-2025
Trimester 3 10-10-2025 22-09-2025 30-01-2026
CHS CHS- Trimester 3 2024 CHS- Trimester 1 2025 CHS- Trimester 2 2025 CHS- Trimester 3 2025
Census Date 18-10-2024 28-02-2025 20-06-2025 10-10-2025
Issue Of Statement Cut Off 03-01-2025 28-03-2025 18-07-2025 14-11-2025
Invoice Cut Off 17-01-2025 11-04-2025 01-08-2025 28-11-2025
Payment Date 31-01-2025 25-04-2025 15-08-2025 12-12-2025
Off-cycle Payment Run 28-02-2025 20-06-2025 12-09-2025 16-01-2026

HELI

Study Period Census Dates Start Date Finish Date
Trimester 1 28-02-2025 10-02-2025 30-05-2025
Trimester 2 20-06-2025 02-06-2025 19-09-2025
Trimester 3 10-10-2025 22-09-2025 30-01-2026
HELI HELI- Trimester 3 2024 HELI- Trimester 1 2025 HELI- Trimester 2 2025 HELI- Trimester 3 2025
Census Date 18-10-2024 28-02-2025 20-06-2025 10-10-2025
Issue Of Statement Cut Off 03-01-2025 28-03-2025 18-07-2025 14-11-2025
Invoice Cut Off 17-01-2025 11-04-2025 01-08-2025 28-11-2025
Payment Date 31-01-2025 25-04-2025 15-08-2025 12-12-2025
Off-cycle Payment Run 28-02-2025 20-06-2025 12-09-2025 16-01-2026

ACCLM

Month Submission Invoice by the Agent Commission Payment Date Commission Payment Release Date
JAN Wednesday, 08 January 2025 Tuesday, 21 January 2025 Friday, 24 January 2025
FEB Saturday, 08 February 2025 Tuesday, 18 February 2025 Friday, 21 February 2025
MAR Saturday, 08 March 2025 Tuesday, 18 March 2025 Friday, 21 March 2025
APR Tuesday, 08 April 2025 Tuesday, 15 April 2025 Friday, 18 April 2025
MAY Thursday, 08 May 2025 Tuesday, 20 May 2025 Friday, 23 May 2025
JUN Sunday, 08 June 2025 Tuesday, 17 June 2025 Friday, 20 June 2025
JUL Tuesday, 08 July 2025 Tuesday, 15 July 2025 Friday, 18 July 2025
AUG Friday, 08 August 2025 Tuesday, 19 August 2025 Friday, 22 August 2025
SEP Monday, 08 September 2025 Tuesday, 16 September 2025 Friday, 19 September 2025
OCT Wednesday, 08 October 2025 Tuesday, 21 October 2025 Friday, 24 October 2025
NOV Saturday, 08 November 2025 Tuesday, 18 November 2025 Friday, 21 November 2025
DEC Monday, 08 December 2025 Tuesday, 16 December 2025 Friday, 19 December 2025

ECAC

ECAC Submission Invoice by the Agent Commission Payment Date Commission Payment Release Date
JAN Wednesday, 15 January 2025 Tuesday, 28 January 2025 Friday, 31 January 2025
FEB Saturday, 15 February 2025 Tuesday, 25 February 2025 Friday, 28 February 2025
MAR Saturday, 15 March 2025 Tuesday, 25 March 2025 Friday, 28 March 2025
APR Tuesday, 15 April 2025 Tuesday, 22 April 2025 Friday, 25 April 2025
MAY Thursday, 15 May 2025 Tuesday, 20 May 2025 Friday, 23 May 2025
JUN Sunday, 15 June 2025 Tuesday, 24 June 2025 Friday, 27 June 2025
JUL Tuesday, 15 July 2025 Tuesday, 29 July 2025 Friday, 1 August 2025
AUG Friday, 15 August 2025 Tuesday, 26 August 2025 Friday, 29 August 2025
SEP Monday, 15 September 2025 Tuesday, 23 September 2025 Friday, 26 September 2025
OCT Wednesday, 15 October 2025 Tuesday, 21 October 2025 Friday, 24 October 2025
NOV Saturday, 15 November 2025 Tuesday, 25 November 2025 Friday, 28 November 2025
DEC Monday, 15 December 2025 Tuesday, 16 December 2025 Friday, 19 December 2025

ELSIS

Month Submission Invoice by the Agent Commission Pay Run Date Commission Payment Release Date
JANUARY Wednesday, 15 January 2025 Tuesday, 28 January 2025 Friday, 31 January 2025
FEBRUARY Saturday, 15 February 2025 Tuesday, 25 February 2025 Friday, 28 February 2025
MARCH Saturday, 15 March 2025 Tuesday, 25 March 2025 Friday, 28 March 2025
APRIL Tuesday, 15 April 2025 Tuesday, 22 April 2025 Friday, 25 April 2025
MAY Thursday, 15 May 2025 Tuesday, 20 May 2025 Friday, 23 May 2025
JUNE Sunday, 15 June 2025 Tuesday, 24 June 2025 Friday, 27 June 2025
JULY Tuesday, 15 July 2025 Tuesday, 29 July 2025 Friday, 1 August 2025
AUGUST Friday, 15 August 2025 Tuesday, 26 August 2025 Friday, 29 August 2025
SEPTEMBER Monday, 15 September 2025 Tuesday, 23 September 2025 Friday, 26 September 2025
OCTOBER Wednesday, 15 October 2025 Tuesday, 21 October 2025 Friday, 24 October 2025
NOVEMBER Saturday, 15 November 2025 Tuesday, 25 November 2025 Friday, 28 November 2025
DECEMBER Monday, 15 December 2025 Tuesday, 16 December 2025 Friday, 19 December 2025

PY

Month Submission Invoice by the Agent Commission Payment Date Commission Payment Release Date
JAN Wednesday, 08 January 2025 Tuesday, 21 January 2025 Friday, 24 January 2025
FEB Saturday, 08 February 2025 Tuesday, 18 February 2025 Friday, 21 February 2025
MAR Saturday, 08 March 2025 Tuesday, 18 March 2025 Friday, 21 February 2025
APR Tuesday, 08 April 2025 Tuesday, 15 April 2025 Friday, 18 April 2025
MAY Thursday, 08 May 2025 Tuesday, 20 May 2025 Friday, 23 May 2025
JUN Sunday, 08 June 2025 Tuesday, 17 June 2025 Friday, 20 June 2025
JUL Tuesday, 08 July 2025 Tuesday, 15 July 2025 Friday, 18 July 2025
AUG Friday, 08 August 2025 Tuesday, 19 August 2025 Friday, 22 August 2025
SEP Monday, 08 September 2025 Tuesday, 16 September 2025 Friday, 19 September 2025
OCT Wednesday, 08 October 2025 Tuesday, 21 October 2025 Friday, 24 October 2025
NOV Saturday, 08 November 2025 Tuesday, 18 November 2025 Friday, 21 November 2025
DEC Monday, 08 December 2025 Tuesday, 16 December 2025 Friday, 19 December 2025

SUT

SUT SUT- T3 2024 SUT- T1 2025 SUT- T2 2025
Study Period Commence 23 September 2024 28 January 2025 26 May 2025
Census Date 25 October 2024 21 February 2025 20 June 2025
Invoice Cut Off 15 November 2024 14 March 2025 04 July 2025
Sending Data to Agent 13 December 2024 21 March 2025 11 July 2025
Receive Invoice 17 January 2025 11 April 2025 25 July 2025
Commission Payment Date 31 January 2025 25 April 2025 08 August 2025
Second round commission pay
Sending Data to Agent 14 February 2025 09 May 2025 05 September 2025
Receive Invoice 28 February 2025 24 May 2025 19 September 2025
Commission Pay Date 14 March 2025 09 June 2025 03 October 2025

UC

Study Period Semester 2 2024 Summer Semester 2025 Semester 1 2025 Winter Term 2025 Semester 2 2025
Start Date 29-07-2024 25-11-2024 03-02-2025 26-05-2025 28-07-2025
End Date 25-10-2024 24-01-2025 02-05-2025 11-07-2025 24-10-2025
Census Date 23-08-2024 03-01-2025 28-02-2025 06-06-2025 22-08-2025
Invoice Cut Off 06-09-2024 17-01-2025 14-03-2025 20-06-2025 05-09-2025
Sending Data to Agent 15-11-2024 31-01-2025 28-03-2025 04-07-2025 19-09-2025
Receive Invoice 13-12-2024 14-02-2025 11-04-2025 18-07-2025 03-10-2025
Payment Date 27 December 2024 28 February 2025 25 April 2025 01 August 2025 17 October 2025
Off-cycle Payment Date 24 January 2025 28 March 2025 20 June 2025 29 August 2025 14 November 2025

UniSC

UniSC UniSC- T3 2024 UniSC- T1 2025 UniSC- T2 2025 UniSC-T3 2025
Classes Commence 04-11-2025 24-02-2025 21-07-2025 03-11-2025
Fee Payment Due Date 22-11-2024 14-03-2025 08-08-2025 21-11-2025
Census Date 29-11-2024 21-03-2025 15-08-2025 28-11-2025
Invoice Cut Off 14-12-2024 04-04-2025 05-09-2025 12-12-2025
Sending Data to Agent 11-01-2025 18-04-2025 19-09-2025 10-01-2026
Receive Invoice 25-01-2025 02-05-2025 03-10-2025 24-01-2026
Commission Payment Date 08-02-2025 16-05-2025 17-10-2025 07-02-2026
End of Trimester 14-02-2025 30-05-2025 24-10-2025 13-02-2026
Second round commission pay
Sending Data to Agent 07-03-2025 13-06-2025 14-11-2025 14-02-2026
Receive Invoice 21-03-2025 04-07-2025 28-11-2025 21-02-2026
Commission Pay Date 04-04-2025 18-07-2025 12-12-2025 07-03-2026

UTAS

Study Period Sem-2 2024 Sem-1 2025 Sem-2 2025
Start Date 22-07-2024 24-02-2025 21-07-2025
End Date 27-10-2024 01-06-2025 26-10-2025
Census Date 16-08-2024 25-03-2025 19-08-2025
Invoice Cut Off 30-08-2024 08-04-2025 02-09-2025
Sending Data to Agent 03-01-2025 19-04-2025 13-09-2025
Receive Invoice 17-01-2025 03-05-2025 27-09-2025
Payment Date 31 January 2025 16 May 2025 10 October 2025
Off-cycle Payment Date 28 March 2025 18 July 2025 21 November 2025

VU

VU 2025 Census Date Issue Of Statement Cut Off Last Date for Invoice Received Payment Date
Summer Block (January—February) 28-Jan-25 28-Feb-25 14-Mar-25 21-Mar-2025
Off-cycle Payment Run 06-Apr-25 25-Apr-2025
Semester 1 – Block 1-4 & 8 weeks block 1-2 31-Mar-25 25-Apr-25 09-May-25 30-May-2025
Off-cycle Payment Run 29-Jun-25 18-Jul-2025
Winter Block (June—July) 07-Jul-25 08-Aug-25 22-Aug-25 19-Sep-2025
Off-cycle Payment Run 21-Sep-25 10-Oct-2025
Semester 2 Block 1-4 & 8 weeks block 3-4 01-Sep-25 26-Sep-25 10-Oct-25 31-Oct-2025
Off-cycle Payment Run 30-Sep-25 19-Dec-2025
8 Weeks Block 5 15-Dec-25 16-Jan-26 30-Jan-26 20-Feb-2026
Off-cycle Payment Run 08-Mar-26 27-Mar-2026
VU Issue Of Statement Cut Off Last Date for Invoice Received Payment Date
For Commission Payments Relating to 2024 or Earlier 03-Jan-25 13-Jan-25 24-Jan-2025
03-Feb-25 10-Feb-25 21-Feb-2025

Commission Claim

VUVU- S1/8WB1VU- 8WB2VU-  Winter BlockVU- Sem 2/ PG 8WB3VU- 8WB4
Issue of statement cut off15/04/202210/06/202212/08/202216/09/202218/11/2022
Invoice Cut Off6/05/202224/06/202226/08/202230/09/20222/12/2022
Payment Date22/06/202213/07/202221/09/202223/11/202221/12/2022

Finance Officer Victoria Sydney – Shyam Panthi | Email: [email protected]

Professional Year Commission Calendar 2021
Intake DateCensus DateCommission Payable for Fee received up toGeneric Email to AgentSubmission invoice by agentCommission Payment Date
Nov-2012/2/2020Friday, 18 December 2020Friday, 8 January 2021Friday, 15 January 2021Thursday, 28 January 2021
Dec-201/2/2021Friday, 15 January 2021Friday, 29 January 2021Friday, 12 February 2021Thursday, 25 February 2021
Jan-212/2/2021Friday, 19 February 2021Friday, 5 March 2021Friday, 12 March 2021Thursday, 25 March 2021
Feb-213/2/2021Friday, 19 March 2021Thursday, 1 April 2021Thursday, 15 April 2021Thursday, 29 April 2021
Mar-214/2/2021Friday, 16 April 2021Friday, 30 April 2021Friday, 7 May 2021Thursday, 20 May 2021
Apr-215/2/2021Friday, 14 May 2021Friday, 28 May 2021Friday, 11 June 2021Thursday, 24 June 2021
May-216/2/2021Friday, 18 June 2021Friday, 2 July 2021Friday, 9 July 2021Thursday, 22 July 2021
Jun-217/2/2021Friday, 16 July 2021Friday, 30 July 2021Friday, 6 August 2021Thursday, 19 August 2021
Jul-218/2/2021Friday, 20 August 2021Friday, 3 September 2021Friday, 10 September 2021Thursday, 23 September 2021
Aug-219/2/2021Friday, 17 September 2021Friday, 1 October 2021Friday, 8 October 2021Thursday, 21 October 2021
Sep-2110/2/2021Friday, 15 October 2021Friday, 29 October 2021Friday, 12 November 2021Thursday, 25 November 2021
Oct-2111/2/2021Friday, 12 November 2021Friday, 26 November 2021Friday, 3 December 2021Thursday, 16 December 2021

Finance Officer ECA Professional Year – Joy Macwan | Email: [email protected]

APICAPIC- T1APIC- T2APIC-T3
Issue of Statement cut off15/04/202212/08/202218/11/2022
Invoice Cut Off6/05/202226/08/20222/12/2022
Payment Date22/06/202221/09/202221/12/2022

Finance Officer APIC – Yoosuf Ahamed | Email: [email protected]

ECA College Commission Calendar 2021
IntakeDateCensus DateFinishDateCommission Payable for Fee received up toGeneric Email to AgentSubmission invoice by agentCommission Payment Date
Nov-2023/11/2020Nov-21Friday, 4 December 2020Monday, 14 December 2020Friday, 8 January 2021Thursday, 21 January 2021
     Friday, 5 February 2021Monday, 15 February 2021
Jan-211/25/2021Jan-22Friday, 5 February 2021Monday, 15 February 2021Friday, 26 February 2021Thursday, 11 March 2021
Feb-213/1/2021Feb-22Friday, 12 March 2021Monday, 22 March 2021Friday, 16 April 2021Thursday, 29 April 2021
Mar-2105/04/2021Apr-21Friday, 16 April 2021Monday, 26 April 2021Friday, 7 May 2021Thursday, 20 May 2021
Apr-215/3/2021Apr-22Friday, 14 May 2021Monday, 24 May 2021Friday, 11 June 2021Thursday, 24 June 2021
May-215/24/2021May-22Friday, 4 June 2021Tuesday, 15 June 2021Friday, 25 June 2021Thursday, 8 July 2021
Jun-217/5/2021Jul-21Friday, 16 July 2021Monday, 26 July 2021Friday, 6 August 2021Thursday, 19 August 2021
Jul-217/26/2021Jul-22Friday, 6 August 2021Monday, 16 August 2021Friday, 27 August 2021Thursday, 9 September 2021
Aug-218/23/2021Aug-22Friday, 3 September 2021Monday, 13 September 2021Friday, 1 October 2021Thursday, 21 October 2021
Sep-2110/13/2021Oct-21Friday, 22 October 2021Saturday, 6 November 2021Wednesday, 17 November 2021Tuesday, 30 November 2021
Oct-2110/25/2021Oct-22Friday, 5 November 2021Monday, 15 November 2021Friday, 26 November 2021Thursday, 9 December 2021

Finance Officer ECA College – Valay Shah | Email: [email protected]

ELSIS English Language School Commission Calendar 2021
Generic Email to AgentSubmission invoice by agentCommission Payment Date
Thursday, 10 December 2020Thursday, 17 December 2020Thursday, 7 January 2021
Monday, 4 January 2021Friday, 8 January 2021Thursday, 21 January 2021
Friday, 8 January 2021Friday, 15 January 2021Thursday, 28 January 2021
Friday, 15 January 2021Friday, 22 January 2021Thursday, 4 February 2021
Friday, 22 January 2021Friday, 29 January 2021Thursday, 11 February 2021
Friday, 29 January 2021Friday, 5 February 2021Thursday, 18 February 2021
Friday, 5 February 2021Friday, 12 February 2021Thursday, 25 February 2021
Friday, 12 February 2021Friday, 19 February 2021Thursday, 4 March 2021
Friday, 19 February 2021Friday, 26 February 2021Thursday, 11 March 2021
Friday, 26 February 2021Friday, 5 March 2021Thursday, 18 March 2021
Friday, 5 March 2021Friday, 12 March 2021Thursday, 25 March 2021
Friday, 12 March 2021Friday, 19 March 2021Thursday, 1 April 2021
Thursday, 18 March 2021Thursday, 25 March 2021Thursday, 8 April 2021
Friday, 26 March 2021Friday, 2 April 2021Thursday, 15 April 2021
Friday, 2 April 2021Friday, 9 April 2021Thursday, 22 April 2021
Friday, 9 April 2021Friday, 16 April 2021Thursday, 29 April 2021
Friday, 16 April 2021Friday, 23 April 2021Thursday, 6 May 2021
Friday, 23 April 2021Friday, 30 April 2021Thursday, 13 May 2021
Friday, 30 April 2021Friday, 7 May 2021Thursday, 20 May 2021
Friday, 7 May 2021Friday, 14 May 2021Thursday, 27 May 2021
Friday, 14 May 2021Friday, 21 May 2021Thursday, 3 June 2021
Friday, 21 May 2021Friday, 28 May 2021Thursday, 10 June 2021
Friday, 28 May 2021Friday, 4 June 2021Thursday, 17 June 2021
Friday, 4 June 2021Friday, 11 June 2021Thursday, 24 June 2021
Friday, 11 June 2021Friday, 18 June 2021Thursday, 1 July 2021
Friday, 18 June 2021Friday, 25 June 2021Thursday, 8 July 2021
Friday, 25 June 2021Friday, 2 July 2021Thursday, 15 July 2021
Friday, 2 July 2021Friday, 9 July 2021Thursday, 22 July 2021
Friday, 9 July 2021Friday, 16 July 2021Thursday, 29 July 2021
Friday, 16 July 2021Friday, 23 July 2021Thursday, 5 August 2021
Friday, 23 July 2021Friday, 30 July 2021Thursday, 12 August 2021
Friday, 30 July 2021Friday, 6 August 2021Thursday, 19 August 2021
Friday, 6 August 2021Friday, 13 August 2021Thursday, 26 August 2021
Friday, 13 August 2021Friday, 20 August 2021Thursday, 2 September 2021
Friday, 20 August 2021Friday, 27 August 2021Thursday, 9 September 2021
Friday, 27 August 2021Friday, 3 September 2021Thursday, 16 September 2021
Friday, 3 September 2021Friday, 10 September 2021Thursday, 23 September 2021
Friday, 10 September 2021Friday, 17 September 2021Thursday, 30 September 2021
Friday, 17 September 2021Friday, 24 September 2021Thursday, 7 October 2021
Friday, 24 September 2021Friday, 1 October 2021Thursday, 14 October 2021
Friday, 1 October 2021Friday, 8 October 2021Thursday, 21 October 2021
Friday, 8 October 2021Friday, 15 October 2021Thursday, 28 October 2021
Friday, 15 October 2021Friday, 22 October 2021Thursday, 4 November 2021
Friday, 22 October 2021Friday, 29 October 2021Thursday, 11 November 2021
Friday, 29 October 2021Friday, 5 November 2021Thursday, 18 November 2021
Friday, 5 November 2021Friday, 12 November 2021Thursday, 25 November 2021
Friday, 12 November 2021Friday, 19 November 2021Thursday, 2 December 2021
Friday, 19 November 2021Friday, 26 November 2021Thursday, 9 December 2021
Friday, 26 November 2021Friday, 3 December 2021Thursday, 16 December 2021
Friday, 3 December 2021Friday, 10 December 2021Thursday, 23 December 2021
Friday, 10 December 2021Friday, 17 December 2021

Finance Officer ELSIS English Language School – Christle Gan | Email: [email protected]

SUT-T3

SUTSUT- T1SUT- T2
Issue of Statement cut off15/04/202212/08/202218/11/2022
Invoice Cut Off6/05/202226/08/20222/12/2022
Payment Date22/06/202221/09/202221/12/2022

Finance Officer Swinburne Sydney – Louis Wen | Email: [email protected]

HELI/CHS

Invoice cut-off datePayment Date
1/04/202213/04/2022
29/04/202211/05/2022
27/05/202222/06/2022
24/06/202213/07/2022
5/08/202224/08/2022
2/09/202221/09/2022
30/09/202212/10/2022
4/11/202223/11/2022
2/12/202221/12/2022

Any enquires regarding student payment and agent commission for ECA Graduate Institute (EGI), Australian College of Care Leadership and Management (ACCLM), Higher Education Leadership Institute Pty Ltd (HELI) and I.T. Masters, please refer to the below table:

Business UnitsFinance OfficerEmail Address
ECA Graduate Institute (EGI)Cherie Phantarat[email protected]
Asia Pacific International College (APIC)Yoosuf Ahmed[email protected]
Australian College of Care Leadership and Management (ACCLM)Christle Gan[email protected]
CHSLouis Wen[email protected]
ECA College (ECA)Valay Shah[email protected]
English Language School (ELSIS)Christle Gan[email protected]
Higher Education Leadership Institute Pty Ltd (HELI)Pragya Baheti[email protected]
I.T. MastersAaron Chang[email protected]
LMUSuresh Khadka[email protected]
Professional Year (PY)Joy Macwan[email protected]
Swinburne University of Technology (SUT)Louis Wen[email protected]
UC – University of CanberraPranav Gadhvi[email protected]
UTASPranav Gadhvi[email protected]
Victoria University (VU) PayableYash Mavadia[email protected]
Victoria University (VU) ReceivableShyam Panthi[email protected]